Seznam závodů pořádaných Českých svazem vodního lyžování a wakeboardingu a významných mezinárodních závodů
Detaily k závodu najdete po kliknutí na název závodu v EMS nebo přímo na adrese https://ems.iwwf.sport/
VODNÍ LYŽOVÁNÍ
| 15.6. – 16.6. | Moravia Cup | ČR/DOL | Oleksovice |
| 28.6. – 30.6. | Bavarian Open | GER | Amberg |
| 5.7. – 7.7. | Austrian Open | AUT | Fischlham |
| 13.7. – 14.7. | O Pohár TJ Slavoj Plzeň | ČR/SLP | Hracholusky |
| 27.7. – 28.7. | V4 Slalom Cup | HUN | Sylvia lake |
| 29.7. – 4.8. | MS U17 | CAN | Predator Bay |
| 8.8. – 11.8. | ME OPEN | FRA | Bordeaux |
| 10.8. – 11.8. | Spolana Cup | ČR/WSN | Křenek |
| 14.8. – 18.8. | ME 35+ | ESP | Sesena |
| 17.8. | VZ Hracholusky | ČR/SLP | Hracholusky |
| 21.8. – 25.8. | ME Juniorů | ITA | Recceto |
| 31.8. – 1.9. | MČR a MSR | ČR/SKP | Mělice |
| 4.9. – 8.9. | MS 35+ | ESP | Sesena |
| 12.9. – 15.9. | ME U21 | FRA | Lacanau |
| 14.9. – 15.9. | Martine Masters | ČR/SMK | Mělice |
| 21.9. – 22.9. | Canal Cup | HUN | Sylvia lake |
WAKEBOARDING
| 27.6. – 30.6. | ME Open | GBR | Whitemills Wake Park |
| 26.7. | Blackcomb | ČR/SKH | Těrlicko |
| 28.7. | MČR | ČR/SKH | Těrlicko |
| 26.8.- 31.8. | ME Juniorů | ITA | Settimo Torinese |
| 14.9. – 22.9. | MS | FRA | FFSNW |